Wiertła do metalu

  • DIN 340, DIN 338, DIN 1869, DIN 1897
  • Idealne do precyzyjnego wiercenia w metalu i stali
  • Dedykowane dla producentów stolarki okiennej
  • Doskonale sprawdzają się przy produkcji okien PCV
  • Szeroki zakres średnic od 2,0 do 12,0 mm

Wiertła do metalu szeroki wybór długości i średnic

 

INDEX Rozmiar Ilość w op. Ilość w kartonie
DIN 340
NMPL340-020 2.0 x 85 x 56 10 szt. 10 op.
NMPL340-03030 3.0 x 100 x 30 10 szt. 10 op.
NMPL340-03066 3.0 x 100 x 66 10 szt. 10 op.
NMPL340-03530 3.5 x 112 x 30 10 szt. 10 op.
NMPL340-03573 3.5 x 112 x 73 10 szt. 10 op.
NMPL340-04030 4.0 x 119 x 30 10 szt. 10 op.
NMPL340-04078 4.0 x 119 x 78 10 szt. 10 op.
NMPL340-04230 4.2 x 119 x 30 10 szt. 10 op.
NMPL340-04278 4.2 x 119 x 78 10 szt. 10 op.
NMPL340-045 4.5 x 126 x 30 10 szt. 10 op.
NMPL340-050 5.0 x 132 x 87 10 szt. 10 op.
NMPL340-05530 5.5 x 139 x 30 10 szt. 10 op.
NMPL340-05591 5.5 x 139 x 91 10 szt. 10 op.
NMPL340-060 6.0 x 139 x 91 10 szt. 10 op.
NMPL340-065 6.5 x 148 x 97 10 szt. 10 op.
NMPL340-070 7.0 x 156 x 102 10 szt. 10 op.
DIN 338
NMPL338-025 2.5 x 57 x 30 10 szt. 15 op.
NMPL338-030 3.0 x 61 x 33 10 szt. 10 op.
NMPL338-035 3.5 x 70 x 39 10 szt. 10 op.
NMPL338-040 4.0 x 75 x 43 10 szt. 10 op.
NMPL338-042 4.2 x 75 x 43 10 szt. 10 op.
NMPL338-045 4.5 x 80 x 47 10 szt. 10 op.
NMPL338-050 5.0 x 86 x 52 10 szt. 10 op.
NMPL338-060 6.0 x 101 x 57 10 szt. 10 op.
NMPL338-065 6.5 x 101 x 63 10 szt. 10 op.
NMPL338-080 8.0 x 117 x 75 10 szt. 10 op.
NMPL338-100 10.0 x 133 x 87 10 szt. 10 op.
NMPL338-120 12.0 x 151 x 101 5 szt. 10 op.
DIN 1869 S1
NMPL1869-1045 4.5 x 185 x 125 10 szt. -
NMPL1869-1050 5.0 x 195 x 135 10 szt. -
DIN 1869 S3
NMPL1869-3050 5.0 x 315 x 210 20 szt. -
DIN 1897
NMPL1897-060 6.0 x 66 x 28 10 szt. 10 op.

Inne produkty

Zapoznaj się z innymi produktami z tej samej linii Nyxon